vivo X500 potrebbe essere molto diverso da X500 Pro
Per la prossima generazione di flagship, la casa cinese avrebbe scelto un approccio completamente diverso rispetto alla solita strategia. La coppia di top di gamma vedrà l’aggiunta di vivo X500 Pro Max, il vero modello di punta della famiglia. Tuttavia i cambiamenti non saranno solo tecnici e fotogr

Per la prossima generazione di flagship, la casa cinese avrebbe scelto un approccio completamente diverso rispetto alla solita strategia. La coppia di top di gamma vedrà l’aggiunta di vivo X500 Pro Max, il vero modello di punta della famiglia.
Tuttavia i cambiamenti non saranno solo tecnici e fotografici: il telefono standard della serie avrebbe un design diverso dai fratelli maggiori, quasi a rimarcare con fermezza che si tratti di device differenti tra loro.
Cambio di look per vivo X500: ecco come dovrebbe essere il nuovo design del piccolo della serie

Gli amanti della classica estetica della serie X potrebbero avere molto da ridire: la solita isola circolare centrale che caratterizza la gamma sarebbe esclusiva di vivo X500 Pro e Pro Max.
La versione base vivo X500 dovrebbe cambiare look introducendo un modulo fotografico circolare posizionato nell’angolo in alto a sinistra della scocca. Di conseguenza l’isola dovrebbe essere più piccola rispetto al solito.
Come cambieranno display e SoC
Lo smartphone avrebbe dalla sua uno schermo piatto da 6,59″ di diagonale, e sarebbe il modello medio della famiglia (in termini di dimensioni). Il ruolo del flagship compatto spetterebbe a X500 Pro con i suoi 6,37″ mentre il modello Pro Max sarebbe il gigante da 6,85″.
Cambierebbe anche il cuore di ciascun device: il Dimensity 9600 Pro a 2 nm sarebbe riservato ai fratelli maggiori mentre vivo X500 avrebbe a bordo il Dimensity 9000 in versione liscia (realizzata a 3 nm). Al momento MediaTek non ha ancora confermato i nuovi SoC, quindi sarà necessario attendere almeno fino a settembre.
Lancio anticipato per la serie
L’attuale gamma vivo X300 è stata lanciata lo scorso ottobre, a inizio mese in Cina e in Italia verso la fine. Quest’anno si vocifera di un debutto anticipato, almeno per quanto riguarda il mercato cinese: l’evento di lancio dovrebbe avvenire già a settembre, un periodo particolarmente affollato tra novità per Apple e il mondo Android.
Specifiche leak a confronto
Certo, te la rendo come tabella normale, non come codice:
| Caratteristiche | vivo X500 | vivo X500 Pro | vivo X500 Pro Max |
|---|---|---|---|
| Dimensioni e peso | / | / | / |
| Colorazioni | / | / | / |
| Certificazione | IP68/IP69 | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Display | Flat AMOLED LTPO 6,58″ 1.5K (2.643 x 1.220 pixel), refresh rate 120 Hz | Flat AMOLED LTPO 6,37″ 1.5K, refresh rate fino a 144 Hz | Flat AMOLED LTPO 6,85″ 2K, refresh rate 144 Hz |
| Sicurezza | Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni) | Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni) | Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni) |
| Raffreddamento | Al liquido con camera di vapore | Al liquido con camera di vapore | Al liquido con camera di vapore |
| SoC | MediaTek Dimensity 9600, 3 nm TSMC | MediaTek Dimensity 9600 Pro, 2 nm TSMC | MediaTek Dimensity 9600 Pro, 2 nm TSMC |
| CPU | / | / | / |
| GPU | / | / | / |
| RAM | LPDDR5X Ultra | LPDDR6 | LPDDR6 |
| Storage | UFS 4.1 non espandibile | / | / |
| Batteria | 7.500 mAh | Circa 6.500/6.600 mAh nei prototipi, possibile versione finale vicina ai 7.000 mAh | Circa 8.000 mAh |
| Ricarica | / | / | Ricarica rapida cablata e wireless |
| Fotocamera | Tripla, 50 + 64 MP (1/1,28″): OIS, teleobiettivo periscopico e ultra-grandangolare, ottiche ZEISS | Tripla, 50 + 50 + 64 MP: principale da 1/1,28″ con tecnologia LOFIC, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopico, ottiche ZEISS | Tripla, 50 + 50 + 200 MP: principale Sony da 1/1,28″ con tecnologia LOFIC, ultra-grandangolare Sony e teleobiettivo periscopico da 1/1,4″, telemacro, ottiche ZEISS |
| Selfie camera | / | 68 MP Sony, in fase di test | 68 MP Sony, in fase di test |
| Connettività e altro | Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR | Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR | Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR |
| Sistema operativo | Android 17 con OriginOS 7 | Android 17 con OriginOS 7 | Android 17 con OriginOS 7 |
Questo articolo vivo X500 potrebbe essere molto diverso da X500 Pro è stato pubblicato in origine su GizChina.it.