Xiaomi 18 Pro sarà anche Global, con tanto di display posteriore
La prossima serie di punta della casa cinese dovrebbe arrivare al completo anche nei mercati internazionali ed ora emerge un nuovo indizio. Xiaomi 18 Pro è stato certificato in versione Global: sarà il primo flagship con display posteriore dopo anni, ma resta da vedere come reagirà il pubblico. Il S

La prossima serie di punta della casa cinese dovrebbe arrivare al completo anche nei mercati internazionali ed ora emerge un nuovo indizio. Xiaomi 18 Pro è stato certificato in versione Global: sarà il primo flagship con display posteriore dopo anni, ma resta da vedere come reagirà il pubblico. Il Second Display riuscirà a fare breccia nel cuore dei Mi Fan occidentali?
Un flagship con Second Display come non se ne vedevano da anni: Xiaomi 18 Pro certificato Global

Per rispondere a questa domanda dovremo necessariamente attendere il debutto. Intanto, il top di gamma è stato certificato con le sigle 26122PN61G e M261DB, e il nome in codice venice. Purtroppo manca all’appello il nome commerciale del dispositivo, che avrebbe chiarito in modo definitivo l’identità del telefono.
Secondo le indiscrezioni finora dovrebbe trattarsi proprio di Xiaomi 18 Pro e il lancio sarebbe previsto in quasi tutti i mercati Global, fatta eccezione per l’India. Inoltre la nuova certificazione fornisce anche un indizio importante sul debutto: i numeri presenti nelle sigle di Xiaomi in genere indicano il periodo d’uscita.
“2612” dovrebbe indicare il mese di dicembre, in linea con alcune voci di corridoio. Tirando le somme, Xiaomi 18 standard arriverà per tutti, il fratello maggiore 18 Pro solo in alcuni mercati. Infine, ci sarà spazio anche per il modello di punta 18 Pro Max ma solo in determinati Paesi e in quantità molto limitate.

I due modelli Pro saranno equipaggiati con display posteriori, proprio come avvenuto con 17 Pro e Pro Max. In realtà non si tratta di una caratteristica inedita per il brand: l’ex flagship Xiaomi 11 Ultra, distribuito anche in Italia, è stato il primo esperimento con display touch sul retro.
Schede tecniche presunte (aggiornate al 20 luglio)
| Caratteristica | Xiaomi 18 | Xiaomi 18 Pro | Xiaomi 18 Pro Max |
|---|---|---|---|
| Dimensioni e peso | / | / | / |
| Colorazioni | / | / | / |
| Certificazione | IP68 | IP68 | IP68 |
| Display | Flat OLED da 6,4″ 1.5K, LIPO, refresh rate LTPO a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, colore a 12 bit, DC Dimming 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 3.500 nit | Flat AMOLED da 6,3″ 1.5K (2.656 x 1.220 pixel), LIPO, refresh rate LTPO a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, colore a 12 bit, DC Dimming 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 3.500 nit, Xiaomi Shield Glass | Flat AMOLED da 6,9″ 1.5K (2.608 x 1.200 pixel), LIPO, refresh rate LTPO a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, colore a 12 bit, DC Dimming 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 3.500 nit, Xiaomi Shield Glass |
| Display posteriore | — | Flat AMOLED da 4″ HD, refresh rate LTPO 120 Hz, tocco a 120 Hz, DC Dimming e 3.500 nit | Flat AMOLED da 2,9″ HD (976 x 596 pixel), refresh rate LTPO 120 Hz, tocco a 120 Hz, DC Dimming e 3.500 nit |
| Sicurezza | Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni) | Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni) | Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni) |
| Raffreddamento | Al liquido con camera di vapore | Al liquido con camera di vapore | Al liquido con camera di vapore |
| SoC | Snapdragon 8 Elite Gen 6, 2 nm TSMC (N2p) | Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, 2 nm TSMC | Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, 2 nm TSMC |
| CPU | Octa-core (2 + 3 + 3) | Octa-core 2 × 5,0/6,0 GHz – Oryon 3 × ? GHz – Oryon 3 × ? GHz – Oryon | Octa-core 2 × 5,0/6,0 GHz – Oryon 3 × ? GHz – Oryon 3 × ? GHz – Oryon |
| GPU | Adreno 850 | Adreno 850 | Adreno 850 |
| RAM | 12/16 GB LPDDR5X | 12/16 GB LPDDR6 | 12/16 GB LPDDR6 |
| Storage | 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile | 256/512 GB/1 TB UFS 5.0 non espandibile | 256/512 GB/1 TB UFS 5.0 non espandibile |
| Batteria | Sopra i 7.000 mAh | 7.000 mAh | 8.500 mAh |
| Ricarica | 100W, wireless 50W, inversa cablata/wireless 22.5W | 100W, wireless 50W, inversa cablata/wireless 22.5W | 100W, wireless 50W, inversa cablata/wireless 22.5W |
| Fotocamera | Tripla 200 + 50 + 200 MP (f/?) con Light Fusion, OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico con OIS | Ottiche Leica | Tripla 200 + 50 + 200 MP (f/?) con OIS, LOFIC, ultra-wide e teleobiettivo periscopico/macro con OIS | Ottiche Leica | Tripla 200 + 50 + 200 MP (f/?) con OIS, LOFIC 3.0, ultra-wide e teleobiettivo periscopico/macro con OIS | Ottiche Leica |
| Selfie camera | 50 MP (f/2.2), FOV 90°, autofocus | 100 MP (f/?) | 100 MP (f/?) |
| Connettività e altro | Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1 | Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, UWB | Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, UWB |
| Sistema operativo | Android 17 con HyperOS 4 | Android 17 con HyperOS 4 | Android 17 con HyperOS 4 |
Questo articolo Xiaomi 18 Pro sarà anche Global, con tanto di display posteriore è stato pubblicato in origine su GizChina.it.